| Women | Men | ||
| Height | Ideal Weight | Height | Ideal Weight |
| 4’9” | 99-129 | 4’10” | 117-136 |
| 4’10” | 100-131 | 4’11” | 119-139 |
| 4’11” | 101-134 | 5’0′ | 121-142 |
| 5’0” | 103-137 | 5’1” | 123-145 |
| 5’1” | 105-140 | 5’2” | 125-148 |
| 5’2” | 108-144 | 5’3” | 127-151 |
| 5’3” | 111-148 | 5’4” | 129-155 |
| 5’4” | 114-152 | 5’5” | 131-159 |
| 5’5” | 117-156 | 5’6” | 133-163 |
| 5’6” | 120-160 | 5’7” | 135-167 |
| 5’7” | 123-164 | 5’8” | 137-171 |
| 5’8” | 126-167 | 5’9” | 139-175 |
| 5’9” | 129-170 | 5’10” | 141-179 |
| 5’10” | 132-173 | 5’11” | 144-183 |
| 5’11” | 135-176 | 6’0” | 147-187 |
| 6’0” | 138-179 | 6’1” | 150-192 |
| 6’1” | 141-181 | 6’2” | 153-197 |
| 6’2” | 144-184 | 6’3” | 157-202 |
| 6’3” | 147-187 | 6’4” | 161-207 |
| 6’4” | 150-190 | 6’5” | 165-212 |
| 6’5” | 153-194 | 6’7” | 170-218 |

